蝸輪對夾式蝶閥
簡要描述:蝸輪對夾式蝶閥,D371X-16蝸輪蝶閥,對夾式蝶閥,手輪蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:手輪蝶閥
更新時(shí)間:2023-09-22
廠商性質(zhì):其他
蝸輪對夾式蝶閥,D371X-16蝸輪蝶閥,對夾式蝶閥,手輪蝶閥
鄭州市三維閥門銷售有限公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
蝸輪對夾式蝶閥,D371X-16蝸輪蝶閥,對夾式蝶閥,手輪蝶閥
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
,D371X-16蝸輪蝶閥,對夾式蝶閥,手輪蝶閥參數(shù);
公稱通徑DN(mm) 50~2000 50~1600
公稱藥理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
密封試驗(yàn)(MPa) 0.66 1.1 1.76
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) 0.9 1.5 2.4
適用溫度丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃
適用介質(zhì)水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
驅(qū)動(dòng)方式蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) 
公稱通經(jīng)DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公稱藥理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(yàn)(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質(zhì)  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  | ||
驅(qū)動(dòng)方式  | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)  | ||
手輪蝶閥
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
蝶板  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
閥軸  | 2Cr13  | 
密封圈  | 丁腈耐油橡膠  | 
填料  | 柔性石墨  | 
手輪蝶閥
制造標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 122387-89  | 
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)  | GB12221-89  | 
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 13927-92  | 
,D371X-16蝸輪蝶閥,對夾式蝶閥,手輪蝶閥 單位:mm
DN  | L  | H  | HO  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||
DO  | n-d  | DO  | n-d  | DO  | n-d  | ||||||
50  | 43  | 63  | 306  | 180  | 200  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 70  | 321  | 180  | 200  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 46  | 83  | 346  | 180  | 200  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 52  | 105  | 387  | 180  | 200  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 56  | 115  | 411  | 180  | 200  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 56  | 137  | 447  | 270  | 280  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 60  | 164  | 572  | 270  | 280  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 8-22  | 
250  | 68  | 206  | 646  | 270  | 280  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 78  | 230  | 738  | 380  | 420  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 78  | 248  | 761  | 380  | 420  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 102  | 289  | 877  | 450  | 470  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 114  | 320  | 938  | 480  | 490  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 127  | 343  | 993  | 480  | 490  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
600  | 154  | 413  | 1131  | 480  | 490  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
700  | 165  | 478  | 1476  | 640  | 660  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
800  | 190  | 525  | 1533  | 640  | 660  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
900  | 203  | 585  | 1655  | 750  | 860  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 1050  | 38-39  | 
1000  | 216  | 640  | 1765  | 850  | 900  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 254  | 755  | 1995  | 850  | 900  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 1390  | 32-48  | 


您的位置:
電話0371-53788336
傳真86-0371-86688601 
郵箱1021160405@qq.com
公司地址鄭州市銘功路太康機(jī)電城2樓99號(hào)
在線交流